pusa mana toga

Fa'amatalaga Puupuu:

KHT fa'asologa Casing Power Tong o lo'o fa'aaogaina e fa'alelei ma fa'agasolo ai mo le fa'agaioia o pusa i totonu o suau'u. Ua matua fa'aitiitia ai le galuega a le tagata faigaluega, fa'aleleia atili le lelei o feso'ota'iga o filo ma fa'aitiitia fa'alavelave fa'afuase'i le fa'agaioia o fale.


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

✧ Fa'aaliga

1. O le pito i luma lua-auvae-papau o le matai tongi o loʻo i totonu o le fausaga faʻafefete ma le pito i tua o le auvae ipu o le faʻapipiʻi aʻe.
O le faʻapotopotoga ma le faʻamavaeina e matua faigofie lava. O le fua fa'atatau o le tagent-diameter sili ona lelei e fa'amautinoa ai le fa'alagolagoina o le pipii ma le solomuli faigofie. O le tongi pito i tua o le fausaga o le tolu-auvae-papa e tuleia e le pa'u hydraulic. O le fausaga e faigofie ma o le pipii e faʻalagolago;

2. O le fa'asolosolo o mea e fa'aaogaina mo le tele o le saoasaoa o tulafono faatonutonu. Ma o le fa'amauina torque e tele;

3. O lo'o i ai le faiga fa'amau fa'atasi ai ma le fa'amau fa'amau. E tele le malosi taofi. E faigofie le taotoga. Ma e faigofie mo le toe faʻaleleia ma sui;

pusa mana toga
pusa mana toga

4. Fa'atasi ai ma le fa'aogaina o mea e fa'apipi'i ai le fausaga, fa'ama'a'a ma fa'amaualuga o mea fa'apipi'i tele ua fa'aleleia atili;

5. O le atigi e faia i le ipu uamea ma le maaa maualuga. E lelei le maaa atoa. O ipu auvae eseese e faia i le lelei o le lafo ma le faʻagasologa. E matagofie foliga vaaia ma maualuga maaa;

6. O loʻo tuʻuina atu le faʻailoga o le eletise. Ma fa'apipi'i feso'ota'iga o mea fa'apipi'i torque ua saunia mo pulega fa'akomepiuta.

Fa'ata'ita'iga KHT5500 KHT7625 KHT9625 KHT13625 KHT14000
Avanoa o Matai Tong Φ60-140 Φ73-194 Φ73-245 Φ101-346 Φ101-356
2 3/8”-5 1/2” 2 7/8”-7 5/8” 2 7/8”-9 5/8” 4”-13 5/8” 4”-14”
Avanoa o Tong Fa'asao Φ60-165 Φ73-219 Φ73-267 Φ101-394 Φ101-394
2 3/8”~6 1/2” 2 7/8”-8 5/8” 2 7/8”-10 1/2” 4”-15 1/2” 4”-15 1/2”
Maualalo Gear Fa'atatau o le Torque 3400N.m 34000 Nm 36000 Nm 42000 Nm 100000 Nm
2500 ft-lbs 25000 ft/lbs 27000 ft/lbs 31000 ft/lbs 75000 ft/lbs
Saosaoa Fuafuaga Maulalo Meafaigaluega 6.5 RPM 8 RPM 6.5 RPM 8.4 RPM 3 RPM
Fa'atatauina Fa'agaioiga Omiga 14Mpa 14 Mpa 14 Mpa 14 Mpa 17.2 Mpa
2000 PSI 2000 PSI 2000 PSI 2000 PSI 2500 PSI
Fa'ailoga Fa'afefe 150 LPM 150 LPM 150 LPM 150 LPM 187.5 LPM
40 GPM 40 GPM 40 GPM 40 GPM 50 GPM
Matai Tong Fua: L×W×H 1163*860*1033 1350×660×1190 1500×790×1045 1508×857×1194 1750×1080×1240
59” ×31” ×41.1” 53” ×26” ×47” 59” ×31” ×41.1” 59.4” ×33.8” ×47” 69” ×42.5” ×48.8”
Fua Fa'atasi Tong: L×W×H 1163*860*1708 1350×660×1750 1500×790×1750 1508×1082×1900 1750×1080×2050
59” ×31” ×69” 53” ×26” ×69” 59” ×31” ×69” 59.4” ×42.6” ×74.8” 69” ×42.5” ×80.7”
Master Tong Weight 800kg 550 kilokalama 800 kilokalama 650 kilokalama 1500 kilokalama
1760lbs 1210 lbs 1760 lbs 1433 lbs 3300 lbs
Tuufaatasi Tong Weight 1220kg 825 kilokalama 1220 kilokalama 1250 kilokalama 2150 kilokalama
2680lopa 1820 lbs 2680 lbs 2750 lbs 4730 lbs

 


  • Muamua:
  • Sosoo ai: