✧ Fa'aaliga
O lenei oloa o lo'o i ai ona vaega nei.
● O le ulu o le tootoo e faʻaaogaina ai le faiga e faʻapipiʻi ai ma faʻapipiʻi ai mea i totonu ma e le manaʻomia ona sui se vaega i le taimi e faia ai pemotusia le filo o le paipa e tutusa lona lautele ma le "27/8" po'o le "31/2".
● E lua suiga e maua ai le saoasaoa maualuga i le kia maualuga ma le malosi tele i le kia maualalo.
● O le masini taofi o loʻo i luga o le pito i luga o le mea e fai ai le taofi ma e faigofie ai ona fetuʻunaʻi ma toe faʻaleleia.
● O le ituaiga fou o le hydraulic Backup tong ma le master tong e fausia ai se tong tuufaatasi. O le fa'agaoioia o le valve pulea lima o le master tong,le tu'ufa'atasiga o le tipiina ma le tatalaina o le tong i le taimi e tasi.
● O le a maua le malosi talafeagai i le taimi e fausia ai ma talepe ai paipa u'amea eseese e ala i le fetu'una'iina o le mamafa o le suāu'u.
● Ua umia e lenei oloa ni pateni se tele mai Saina.
✧ Fa'amatalaga
| Fa'ata'ita'iga | XQ89/3YC | XQ114/6YB | XQ140/12Y | XQ140/20 | XQ140/30 | XQ194/40 | |
| mm | 60-89 | 60-114 | 73-140 | 42-140 | 42-140 | 42-194 | |
| Togi autu talafeagai | in | 23/8~31/2 | 23/8~41/2 | 27/8~51/2 | 1.66~51/2 | 1.66~51/2 | 23/8~75/8 |
| mm | 60-114 | 73-141.5 | 89-156 | 60-153.7 | 60-153.7 | 60-215.9 | |
| Tootoo fa'aleoleo talafeagai | in | 23/8~41/2 | 27/8~51/8 | 31/2~61/8 | 23/8~6.05 | 23/8~6.05 | 23/8~81/2 |
| Num | 3300 | 6000 | 12000 | 20000 | 30000 | 40000 | |
| Malosiaga maualuga | ft.lbf | 2213 | 4425 | 8850 | 15000 | 22500 | 30000 |
| Saosaoa | rpm | 30-90 | 20-85 | 14-72 | 13.5-58 | 9-40 | 5.9-25 |
| Mamafa fa'atulagaina | Mpa | 10 | 11 | 12 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| psi | 1450 | 1595 | 1740 | 2500 | 2500 | ||
| Sapalai sili ona tele o le suāuu | L/min | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 |
| gpm | 21 | 26 | 32 | 38 | 38 | 38 | |
| tele | mm | 650×430×550 | 750×500×600 | 1024×582×539 | 1115×962×1665 | 1180×1000×1665 | 1400×1190×1935 |
| in | 25.6×16.9×21.7 | 29.5×19.7×23.6 | 40.3×22.9×21.2 | 44×38×65.3 | 46.5×38×65.3 | 55×47×76 | |
| Mamafa (c/w topena lagolago) | kg | 158 | 220 | 480 | 840 | 860 | 1180 |
| lb | 348 | 485 | 1060 | 1840 | 1910 | 2600 | |







