✧ Vaega
1. O laupapa auvae e lua pito i luma o le pito i lalo o le uʻamea autū o loʻo i totonu o le fausaga e faʻaseʻe ai ma o le laupapa auvae i tua o le fausaga e aʻe ai uili.
E matuā faigofie lava le fa'apotopotoina ma le tatalaina. O le mamanu sili ona lelei o le fua fa'atatau o le tangent-diameter e fa'amautinoa ai le fa'amauina lelei ma le faigofie ona toe fo'i i tua. O le tong i tua o le fausaga e tolu-auvae-plate o lo'o tuleia e le hydraulic cylinder. E faigofie le fausaga ma e fa'atuatuaina le fa'amauina;
2. E fa'aaogaina le fa'ata'amilosaga e fa-kia mo le tele o le fa'atonutonuina o le saoasaoa. Ma e tele le torque fa'atulagaina;
3. E iai le faiga taofi ma le pine taofi. E tele le malosi o le taofi. E faigofie le faʻagaioiga. Ma e faigofie mo le toe faʻaleleia ma le suiina;
4. Faatasi ai ma le fausaga lagolago o kia tetele matala, o le maaa ma le mausali o kia tetele matala e faaleleia atili ai;
5. O le atigi e faia i le uʻamea e matuā malō. E lelei le malō o le uʻamea atoa. O le tele o uʻamea auvae e faia i le faiga o le faʻapala ma le faʻapala. E matagofie lona foliga ma e matuā malō;
6. Ua saunia le fa'ailoga o le malosi fa'a-hydraulic. Ma ua saunia fo'i le fa'aoga fa'apipi'i o le meafaigaluega malosi e liliu ai mo le puleaina fa'akomepiuta.
| Fa'ata'ita'iga | KHT5500 | KHT7625 | KHT9625 | KHT13625 | KHT14000 |
| O le tele o le Master Tong | Φ60-140 | Φ73-194 | Φ73-245 | Φ101-346 | Φ101-356 |
| 2 3/8”-5 1/2” | 2 7/8”-7 5/8” | 2 7/8”-9 5/8” | 4”-13 5/8” | 4”-14” | |
| Tele o le Tootoo Fa'aleoleo | Φ60-165 | Φ73-219 | Φ73-267 | Φ101-394 | Φ101-394 |
| 2 3/8”~6 1/2” | 2 7/8”-8 5/8” | 2 7/8”-10 1/2” | 4”-15 1/2” | 4”-15 1/2” | |
| Fa'atulagaina o le Torque o le Kia Maualalo | 3400N.m | 34000 Nm | 36000 Nm | 42000 Nm | 100000 Nm |
| 2500 futu-lbs | 25000 futu/lbs | 27000 futu/lbs | 31000 ft/lbs | 75000 futu/lbs | |
| Saosaoa Fa'atulagaina o Kia Maualalo | 6.5 RPM | 8 RPM | 6.5 RPM | 8.4 RPM | 3 RPM |
| Fa'atulagaina o le Mamafa o le Fa'agaioiga | 14Mpa | 14 Mpa | 14 Mpa | 14 Mpa | 17.2 Mpa |
| 2000 PSI | 2000 PSI | 2000 PSI | 2000 PSI | 2500 PSI | |
| Tafega Fa'atulagaina | 150 LPM | 150 LPM | 150 LPM | 150 LPM | 187.5 LPM |
| 40 GPM | 40 GPM | 40 GPM | 40 GPM | 50 GPM | |
| Fua o le Tong Sili: L×W×H | 1163*860*1033 | 1350×660×1190 | 1500×790×1045 | 1508×857×1194 | 1750×1080×1240 |
| 59” ×31” ×41.1” | 53” ×26” ×47” | 59” ×31” ×41.1” | 59.4” ×33.8” ×47” | 69” ×42.5” ×48.8” | |
| Fua Fa'atasi o le Tong: L×W×H | 1163*860*1708 | 1350×660×1750 | 1500×790×1750 | 1508×1082×1900 | 1750×1080×2050 |
| 59” ×31” ×69” | 53” ×26” ×69” | 59” ×31” ×69” | 59.4” ×42.6” ×74.8” | 69” ×42.5” ×80.7” | |
| Mamafa o le Tong Matai | 800kg | 550 kilokalama | 800 kilokalama | 650 kilokalama | 1500 kilokalama |
| 1760 pauna | 1210 pauna | 1760 pauna | 1433 pauna | 3300 pauna | |
| Mamafa Fa'atasi o le Tong | 1220kg | 825 kilokalama | 1220 kilokalama | 1250 kilokalama | 2150 kilokalama |
| 2680 lobs | 1820 pauna | 2680 pauna | 2750 pauna | 4730 pauna |





